Línea ROMI EN – Nueva Generación
Inyectoras de Plástico
Presentación
Diseñada para ofrecer un rendimiento excepcional, combinando alta tecnología, productividad y bajo consumo energético, la Línea ROMI EN Nueva Generación cuenta con ocho modelos: ROMI EN 70, ROMI EN 100, ROMI EN 170, ROMI EN 220, ROMI EN 300, ROMI EN 400, ROMI EN 500 y ROMI EN 650.
Con las nuevas dimensiones de la unidad de cierre, las máquinas de la Nueva Generación tienen una superficie de molde mayor, el aumento de hasta un 20% en el espacio entre columnas (con excepción de la ROMI EN 70 y ROMI EN 100) permite la utilización de moldes más grandes, compatibles con el tonelado de la máquina.
La nueva generación cuenta con el sistema de cierre bi-toggle mecánico-hidráulico de 5 puntos optimizado, que proporciona movimientos más suaves de cierro y apertura del molde, garantizando una mejor distribución de fuerzas durante el bloqueo.
Características Técnicas
ROMI EN 70 | ROMI EN 100 | ROMI EN 170 | ROMI EN 220 | ROMI EN 300 | ROMI EN 400 | ROMI EN 500 | ROMI EN 650 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fuerza de cierre del molde | t | 100 | 100 | 170 | 220 | 300 | 400 | 500 | 650 |
Carrera máxima de apertura | mm | 360 | 420 | 500 | 560 | 660 | 760 | 1.000 | 1.170 |
Altura del molde (máx. x mín.) | mm | 360 - 130 | 460 - 160 | 550 - 220 | 650 - 260 | 750 - 300 | 840 - 340 | 1.000 - 370 | 1.170 x 400 |
Espacio entre columnas (horiz. x vert.) | mm | 360 x 360 | 420 x 420 | 550 x 550 | 620 x 620 | 730 x 730 | 840 x 840 | 930 x 930 | 1.070 x 1.070 |
Clasificación EUROMAP | 370 | 370 | 550 / 750 / 1.000 | 750 / 1.000 / 1.300 | 1.000 / 1.300 / 2.100 | 1.300 / 2.100 / 3.100 | 2.100 / 3.100 / 4.500 / 6.000 | 4.500 / 6.000 / 9.100 | |
Motor principal (servomotor) | kW | 25 | 25 | 25 / 36 | 36 / 64 | 36 / 64 | 64 | 64 / 43+43 / 64+64 | 43+43 / 64+64 / 64+64 |
Catálogos
Contactar con un experto
¿Desea más información sobre este producto? Llámenos al +34 93 719 4926 para hablar al especialista más próximo o envíenos un mensaje.