Línea ROMI G
Centro de Torneado
Presentación
Los Centros de Torneado ROMI G 550 y G 550M (herramientas motorizadas), con SIEMENS 828D, presentan alta productividad, rigidez, torque y precisión de mecanizado en entornos de baja y alta producción. Estructura robusta, con bancada monobloque, carros longitudinal y transversal apoyados en guías templacas y rectificadas, hacen la línea ROMI G 550 ideal para mecanizado de piezas de gran porte.
Con el motor principal de 45,7 cv y torque de hasta 2.3710 N.m es posible obtener ganancias considerables de productividad, en virtud de la gran capacidad de arranque de material.
El modelo ROMI G 550M, con herramientas motorizadas, permite el mecanizado completo de la pieza, en una única máquina, pues también realiza las operaciones de perforado y fresado.
Características Técnicas
ROMI G 550 | ROMI G 550M | ||
---|---|---|---|
Diámetro admisible sobre la protección del eje Z | mm | 685 | 685 |
Diámetro máximo torneable | mm | 550 | 530 |
Longitud máxima torneable entrepuntas | mm | 1.300 | 1.300 |
Recorrido transversal del carro (eje X) | mm | 280 | 280 |
Recorrido transversal del carro (eje Z) | mm | 1.340 | 1.340 |
CABEZAL PRINCIPAL | |||
Nariz del husillo | ASA | A2-8'' / A2-11'' | A2-8'' / A2-11'' |
Diámetro del agujero del husillo | mm | 104/142 | 104/142 |
Rango de velocidades | rpm | 2 - 2.500 / 2 - 2.000 | 2 - 2.500 / 2 - 2.000 |
Avance rápido longitudinal (eje X) | m/min | 20 | 20 |
Avance rápido transversal (eje Z) | m / min | 24 | 24 |
Número de herramientas/ posiciones | un | 12 | 12 |
Motor principal C.A. (30 min.) | cv / kW | 45,7 / 33,6 | 45,7 / 33,6 |
Catálogos
Vídeos
Contactar con un experto
¿Desea más información sobre este producto? Llámenos al +34 93 719 4926 para hablar al especialista más próximo o envíenos un mensaje.