Línea ROMI VT
Torno Vertical CNC de Gran Capacidad
Presentación
Los tornos verticales de la línea ROMI VT, con CNC SIEMENS, tienen estructura mecánica robusta, ofreciendo rigidez, estabilidad y flexibilidad en los procesos de mecanizado de variados tipos de piezas de plato de gran porte, como las utilizadas por los sectores de petróleo, etanol, naval, eólico, siderúrgico y otros de la industria de base, pudiendo ser personalizados de acuerdo con las necesidades de mecanizado a que se destinan.
El sistema de accionamiento Dual Drive en la motorización principal, además de la alta capacidad de remoción de material, asegura una mayor precisión y suavidad en las operaciones de fresado y perforación con el eje C.
El innovador sistema de montaje de las castañas en la placa asegura una mayor rigidez y un reducido tiempo de configuración de la máquina.
Características Técnicas
VT 1400M | VT 2000M | VT 2500M | ||
---|---|---|---|---|
Diámetro máximo torneable | mm | 1.600 | 2.200 | 2.700 |
Diámetro máximo admisible | mm | 1.600 | 2.200 | 2.800 |
Avance rápido del eje vertical (eje Z) | m/min | 20 | 20 | 20 |
Avance rápido del eje horizontal (eje X) | m/min | 20 | 20 | 20 |
Rango de velocidades | rpm | 1 a 335 | 1 a 250 | 1 a 180 |
FAIXA DE VELOCIDADES | ||||
Baja | rpm | 1 a 100 | 1 a 100 | 1 a 65 |
Alta | rpm | 1 a 335 | 1 a 250 | 1 a 180 |
Peso máx. admisible sobre el plato | kg | 10.000 | 15.000 | 25.000 |
Motor principal CA (cont.) | cv / kW | 2x42 / 2x31 | 2x42 / 2x31 | 2x42 / 2x31 |
Potencia herramienta motorizada (cont.) | cv / kW | 40 / 31 | 40 / 31 | 40 / 31 |
Catálogos
Vídeos
Contactar con un experto
¿Desea más información sobre este producto? Llámenos al +34 93 719 4926 para hablar al especialista más próximo o envíenos un mensaje.